থানা সৃষ্টি : GOVT NOTIFICATION NO- PUBLISHAT IN CALCUTTA GAZED G.O NO- 2230. DT – 07-05- 1879 ইং মোতাবেক পরশুরাম থানা গঠিত হয়।
পরবর্তীতে থানাকে উপজেলায় রুপান্তর করা হয়।০২/০৭/১৯৮৩ ইং Local Govt. Division Section- viii. Notification No-S-viii/2E-4/83/256 DT. 22.06.1983 মোতাবেক।
পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এই উপজেলার উত্তরে ভারত, পূর্বে ভারত, পশ্চিমে ভারত, দক্ষিণে ফুলগাজী উপজেলা।
উপজেলার নামকরণ : পূর্বে এই উপজেলার বাউরপাথর গ্রামে পরশুরাম চৌধুরী নামে এক হিন্দু বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। তাহার নামানুসারে এই উপজেলার নাম পরশুরাম উপজেলা নামকরণ করা হয়।
ভৌগোলিক পরিচিতি :উত্তর অক্ষাংশের ২৩° ১০´ এবং ২৩° ১৭´ এর মধ্যে ৯১° ২৩´ এবং ৯১° ৩১´
দশনীয় স্থান : ক) শমসের গাজী দিঘী, সাতকুচিয়া, বক্সমাহমুদ ইউ.পি.।
খ) জংলী শাহ মাজার, উত্তর গুথুমা, পরশুরাম পৌরসভা।
গ) আবদুল্লাহ শাহ মাজার, উত্তর গুথুম, পরশুরাম পৌরসভা।
ঘ) বিলোনিয়া স্থল বন্দর, বাউরখুমা, পরশুরাম পৌরসভা।
এক নজরে পরশুরাম
জেলা | ফেনী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপজেলা | পরশুরাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সীমানা | উত্তরে ভারত, পূর্বে ভারত, দক্ষিণে ফুলগাজী উপজেলা এবং পশ্চিমে ভারত। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৫কি:মি: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়তন | ৯৫.৭৫ বর্গ কিলোমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জনসংখ্যা | ১০১০৬২ জন (প্রায়) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পুরুষ | ৪৭৯৮১ জন (প্রায়) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মহিলা | ৫৩০৮১ জন (প্রায়) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১০৫০ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ভোটার সংখ্যা | ৬৩,৩৬২ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৩১,১৪৭ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৩২,২১৫ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩৭% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট পরিবার (খানা) | ২০,৩২২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নির্বাচনী এলাকা | ফেনী-১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রাম | ৮৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মৌজা | ৭৭টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউনিয়ন | ৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পৌরসভা | ০১ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এতিমখানা সরকারী | ১১ টিনিবন্ধকৃত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এতিমখানা বে-সরকারী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মসজিদ | ২২৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মন্দির | ৫টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নদ-নদী | ৩টি (মহুরী, চিলনিয়া ও কহুয়া) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাট-বাজার | ১২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাংক শাখা | ৬টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৯টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ২০৪টি
|
Post a Comment