প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্বে রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রয়েছে।
একনজরে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার তথ্যঃ
প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অতিরিক্ত তথ্য
সারনী ১: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী
সারনী ২: বিভিন্ন শ্রেনিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার
সারনী ৩ : ঝরে যাওয়া হার ২০০৫-২০১২
বি. দ্র.: রিপোর্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী ২০১২
গত দুই বছরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের ঝরে যাওয়া হার কম।
সারনী ৫: প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি পরীক্ষা পাশের হার ২০০২-২০১২
একনজরে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার তথ্যঃ
সংস্থার নাম | সংস্থার প্রধান | ঠিকানা |
প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয় | মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী | বাংলাদেশ সচিবালয় মন্ত্রী-টেলিফোন - ৯৫৭৬৬৮৮ ফ্যাক্স - ৯৫১১০৪৪ |
সচিব | সচিব টেলিফোন- ৯৫৪০৪৮৪ ফ্যাক্স – ৯৫৭৬৬৯০ ই-মেইলঃ scymopme@gmail.com | |
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর | মহাপরিচালক | প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মীরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ মহাপরিচালক টেলিফোন- ৮৮০-২-৮০৫৭৮৭৭ ফ্যাক্স -৮৮০-২-৮০১৬৪৯৯ ই-মেইলঃ misdpe@gmail.com |
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস | জেলা শিক্ষা অফিসার | সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস http://www.dpe.gov.bd/?page_id=361 |
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস |
সারনী ১: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী
বিদ্যালয়ের ধরন | বিদ্যালয়ের সংখ্যা | মোট ছাত্রছাত্রী | ||
মোট | ছাত্রী | শতকরা ছাত্রীর হার | ||
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৭৬৭২ | ১০৭৫৬৭৬৬ | ৫৪৭৬৮১১ | ৫০.৯ |
রেজি:বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২২১০১ | ৪১০৩৯৮০ | ২০৬৬৮০৮ | ৫০.৪ |
নন রেজি:বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪৯ | ২৮০০৫১ | ১৩৮৮০০ | ৪৯.৬ |
পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় | ৫৬ | ১১৩৭৭ | ৫৬১৮ | ৪৯.৪ |
মাদ্রাসা | ২০৫৮ | ২৮৩১৯৩ | ১৩৮৩৫৬ | ৪৮.৯ |
কিন্ডারগারটেন | ১২৪৮৬ | ১৪৫৪৭৩৭ | ৬৩৫৪০৬ | ৪৩.৭ |
বেসরকারী বিদ্যালয় | ২৭৮২ | ১৭৮৩৩৪ | ৯১১৭৫ | ৫১.১ |
কম্যুনিটি বিদ্যালয় | ১৬০৫ | ২৫৮৯৯৬ | ১৩২৫৬০ | ৫১.২ |
উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত | ৪৮৬১ | ৭৬২৫৮১ | ৩৭০০১৭ | ৪৮.৫ |
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ | ১৩৫১ | ৪১৬২১২ | ২০৬৪৫২ | ৪৯.৬ |
ব্রাক সেন্টার | ১০৩২৬ | ২৭২৫৩৭ | ১৬৫৫৪৩ | ৬০.৭ |
রস্ক (ROSC) বিদ্যালয় | ৫৮৬২ | ১৭৪০০৯ | ৮৭১৪০ | ৫০.১ |
শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২৫ | ১২৭৩৪ | ৬৯৮১ | ৫৪.৮ |
অন্যান্য বিদ্যালয় | ৭৮৩ | ৩৭৭০৩ | ১৮৪৩৫ | ৪৮.৯ |
মোট | ১০৪০১৭ | ১৯০০৩২১০ | ৯৫৪১০২ | ৫০.২ |
সারনী ২: বিভিন্ন শ্রেনিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার
ছাত্র/ছাত্রী | প্রাক-প্রাথমিক | গ্রেড-১ | গ্রেড-২ | গ্রেড-৩ | গ্রেড-৪ | গ্রেড-৫ | মোট গ্রেড(১-৫) |
ছাত্র | ১৩২৭৩৬৪ | ২১৭১৫৬৯ | ২২৩৩৭৭৮ | ২০৪০৮১৯ | ১৬৯৪০০৩ | ১৩২২৯৩৯ | ৯৪৬৩১০৮ |
ছাত্রী | ১২৭২১৯৭ | ২০৫৭৬২৮ | ২১০৯৭১৮ | ২০৮৪৮৯৪ | ১৪৭০৯৮৩ | ১৪৭০৯৮৩ | ৯৫৪০১০২ |
মোট | ২৫৯৯৫৬১ | ৪২২৯১৯৭ | ৪৩৪৩৪৯৬ | ৪১২৫৭১৩ | ২৭৯৩৯২২ | ২৭৯৩৯২২ | ১৯০০৩২১০ |
বছর | ঝড়ে যাওয়া হার |
২০০৫ | ৪৭.২ |
২০০৬ | ৫০.৫ |
২০০৭ | ৫০.৫ |
২০০৮ | ৪৯.৩ |
২০০৯ | ৪৫.১ |
২০১০ | ৩৯.৮ |
২০১২ | ২৬.২ |
বি. দ্র.: রিপোর্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী ২০১২
গত দুই বছরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের ঝরে যাওয়া হার কম।
সারনী ৫: প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি পরীক্ষা পাশের হার ২০০২-২০১২
বছর | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | অনুপস্থিতি | গ্রেড ৫ এ উপস্থিতির হার | পাশের হার (%) | |
ছাত্রী | মোট | ||||
২০০২ | ৪৫১০৩৩ | ৩৯২৫৯ | ২১.৫৭ | ৪১.১৯ | ৪৪.১৯ |
২০০৩ | ৪৫২৪১৫ | ৪৩৩৪০ | ২১.৮৯ | ৪৮.৮৩ | ৫১.৯৪ |
২০০৪ | ৪৮৭৪০০ | ৩৯৯৩৮ | ২৩.৫৩ | ৫১.০২ | ৫৪.২১ |
২০০৫ | ৬০৪৩৫৯ | ৫৬৩৭৩ | ৩১.৫৭ | ৬৫.০৫ | ৬৭.২৫ |
২০০৬ | ৫৬৭৭৭৬ | ৫৬৯০২ | ৩২.১৯ | ৬৮.৪২ | ৭০.৪৩ |
২০০৭ | ৫৬৮১৭৭ | ৬৭১৬৭ | ৩২.৯০ | ৭৮.১৯ | ৭৯.৫০ |
২০০৮ | ৭৬৬৯৪৭ | ৯৬৬০১ | ৪১.৭২ | ৭২.৭৮ | ৭৪.০৩ |
২০০৯ | ১৯৭৯৮৯৫ | ১৫৬৪৩০ | ৮২.১০ | ৮৭.৫১ | ৮৮.৮৪ |
২০১০ | ২১৫৬৭২১ | ২১৬৩৯০ | ৯৭.৭৬ | ৯১.৯৮ | ৯২.৩৪ |
২০১১ | ২৩১৬৫২১ | ১৮০৭৭৪ | ৯৪.৪০ | ৯৭.৩০ | ৯৭.০৮ |
২০১২ | ২৪৮১১১৯ | ১৬০৭৮৪ | ৯৩.৯১ | ৯৭.৩৫ | ৯৭.১৯ |
Post a Comment